| 型号 | 厂家 | 年份 | 数量 | 是否含铅 | 包装 |
| SN65HVD233DR | TEXAS | 1549 | 1340 | ROHS | T/R |
| AT42QTP012-TSHR | MICROCHIP | 1934 | 2000 | ROHS | T/R |
| T494A106M006AT | KEMET | 1838 | 2000 | ROHS | T/R |
| MMU01020C5601FB300 | VISHAY | 1909 | 12000 | ROHS | T/R |
| 24LC01BT-I/OT | MICROCHIP | 1936 | 3000 | ROHS | T/R |
| CD74HC4051M96 | TEXAS | 1815 | 1200 | ROHS | T/R |
| MCP6441T-E/OT | MICROCHIP | 1913 | 3000 | ROHS | T/R |
| 25AA02E48T-I/OT | MICROCHIP | 1945 | 3000 | ROHS | T/R |
| 24AA16T-I/OT | MICROCHIP | 1914 | 3000 | ROHS | T/R |
| 93AA56AT-I/OT | MICROCHIP | 1937 | 3000 | ROHS | T/R |
| H11L1S(TA)-V | EVERLIGHT | 1714 | 392 | ROHS | T/R |
| AR1021-I/SS | MICROCHIP | 1939 | 536 | ROHS | TUBES |
| 25LC320A-I/SN | MICROCHIP | 1911 | 700 | ROHS | TUBES |
| 24LC08B-I/SN | MICROCHIP | 1939 | 2800 | ROHS | TUBES |
| AT89S8253-24JU | MICROCHIP | 1946 | 351 | ROHS | TUBES |
| STTH512D | STM | 1810 | 1000 | ROHS | TUBES |
| ENC28J60-I/ML | MICROCHIP | 1941 | 122 | ROHS | TUBES |
| ULN2003ADR | TEXAS | 1749 | 900 | ROHS | T/R |
| TLC274CDR | TEXAS | 1519 | 999 | ROHS | T/R |
| ATMEGA8535-16AU | MICROCHIP | 1939 | 320 | ROHS | TRAY |
| TS914A1DT | STM | 1840 | 2000 | ROHS | T/R |
| MMU01020C1432FB300 | VISHAY | 1848 | 6000 | ROHS | T/R |
| MMU01020C6809FB300 | VISHAY | 1919 | 15000 | ROHS | T/R |
| T494A106M006AT | KEMET | 1809 | 10000 | ROHS | T/R |
| PC845H | ISOCOM | 1718 | 600 | ROHS | TUBES |
| BTA08-600BWRG | STM | 1640 | 2000 | ROHS | TUBES |
| LM2956S-5.0/NOPB | NSC | 1727 | 180 | ROHS | TUBES |
| XC6216C202PR | TOREX | 1829 | 1000 | ROHS | T/R |
| T491D106M025AT | KEMET | 1848 | 500 | ROHS | T/R |
| VLMK233U1AA-GS08 | VISHAY | 1811 | 3000 | ROHS | T/R |
| PIC16F505-I/SL | MICROCHIP | 1939 | 1197 | ROHS | TUBES |
| MP930-0.20-1% | CADDOCK | 1639 | 200 | ROHS | TUBES |
| MAX627CPA | MAXIM | 16+ | 350 | ROHS | TUBES |
| 1462000-1 | TE-CONN | 2016 | 156 | ROHS | TUBES |
| 8-1393224-2(RY531024) | TE-CONN | 18+ | 100 | ROHS | TUBES |
| SMD050F-2 | LITTELFUSE | 1850 | 1652 | ROHS | T/R |
| 1L217AT | VISHAY | 1812 | 1500 | ROHS | T/R |
| PIC16F870-I/SO | MICROCHIP | 1937 | 270 | ROHS | TUBES |
| G2RL8082B | OMRON | 2018 | 70 | ROHS | TUBES |
| B72590D P50A60V9 | EPCOS | 1812 | 20000 | ROHS | T/R |
| CL40M45 | DIOTEC | 1916 | 3000 | ROHS | T/R |
| PIC16F690T-I/SS | MICROCHIP | 1932 | 1600 | ROHS | T/R |
| LM2074MX-5.0/NOPB | TEXAS | 1449 | 500 | ROHS | T/R |
| HIN202ECPZ | INTERSIL | 1013 | 350 | ROHS | TUBES |
| EL357N(TA)-G | EVERLIGHT | 1815 | 5000 | ROHS | T/R |
| 4816P-T01-ISILF | BOURAS | 1333 | 1200 | ROHS | TUBES |
| LT1014DN#PBF | LINEAR TECH | 1836 | 150 | ROHS | TUBES |
| T491D337K010AT | KENET | 1840 | 500 | ROHS | T/R |
| LM2672MX-ADJ/NOPB | TEXAS | 1510 | 500 | ROHS | T/R |
| 1LD206T | VISHAY | 2018 | 2000 | ROHS | T/R |
| 1RF9389TRPBF | I.R. | 1525 | 3000 | ROHS | T/R |
| LM117HP+ | NSC | 14+ | 180 | ROHS | BAG |
| ECHU1C104GX5 | PANASONIC | 18+ | 2000 | ROHS | T/R |
| ULN2003ADR | TEXAS | 1731 | 1000 | ROHS | TUBES |
| 25AA1024-I/SM | MICROCHIP | 1937 | 180 | ROHS | TUBES |
| Z0409NF1AA2 | STM | 1428 | 200 | ROHS | BOX |
| PIC24FJ256DA210-I/PT | MICROCHIP | 1941 | 119 | ROHS | TRAY |
| PIC18F25K80-I/SS | MICROCHIP | 1940 | 329 | ROHS | TUBES |
| SIL12-1A72-71L | MEDER | 1846 | 73 | ROHS | TUBES |
| XMEGA16A4U U-TW | ATMEL | 1826 | 320 | ROHS | TRAY |
| LM3852/NOPB | TEXAS | 1531 | 1800 | ROHS | BOX |
| TS820-600B-TR | STM | 1611 | 1700 | ROHS | T/R |
| LM2679SX-ADJ/NOPB | TEXAS | 1506 | 115 | ROHS | T/R |
| IRFS41N15DTRLP | I.R. | 1522 | 800 | ROHS | T/R |
| MCP9701-E/LT | MICROCHIP | 1944 | 2995 | ROHS | T/R |
| MAX202CDR | TEXAS | 1549 | 1511 | ROHS | T/R |
| LM1117MPX-3.3/NOPB | TEXAS | 1828 | 1328 | ROHS | T/R |
| THI2-1212M | TRACO POWER | 1918 | 30 | ROHS | TUBES |
| 1393763-5 | TE-CONN | 18+ | 128 | ROHS | TUBES |
| 0PA2378A1DCNT | TEXAS | 1803 | 200 | ROHS | T/R |
| 1RG4BC20WPBF | I.R. | 2034 | 250 | ROHS | TUBES |
| 0451.750MRL | LITTELFUSE | 2004 | 500 | ROHS | T/R |
| ADL-78051TL | LASER COMP | 18+ | 46 | ROHS | BAG |
| ATXMEGA256A3U | ATMEL | 1649 | 250 | ROHS | TRAY |
| LM20BIM7/NOPB | TEXAS | 1806 | 1000 | ROHS | T/R |
| ITS711L1 | INFINEON | 1920 | 582 | ROHS | T/R |
| 0451.125MRL | LITTELFUSE | 1750 | 500 | ROHS | T/R |
| ATXMEGA64A3-AU | ATMEL | 1741 | 124 | ROHS | TRAY |
| PIC18F26K80-I/SP | MICROCHIP | 1714 | 100 | ROHS | TUBES |
| LT1363CN8#PBF | LINEAR TECH | 1833 | 250 | ROHS | TUBES |
| RND200.00017 PCB RELAY | RND COMP | 1810 | 1059 | ROHS | TUBES |
| MMU01020C3651FB300 | VISHAY | 1934 | 9000 | ROHS | T/R |
| ULN2003A | TEXAS | 1740 | 800 | ROHS | TUBES |
| LT3083EQ#PBF | LINEAR TECH | 1832 | 50 | ROHS | TUBES |
| LT1028CN8 | LINEAR TECH | 2003 | 50 | ROHS | TUBES |
| ADUM1100BRZ | A.D. | 1935 | 98 | ROHS | TUBES |
| TOP250YN | POWER INT | 1907 | 100 | ROHS | TUBES |
| 90CAN64-16AU | ATMEL | 1938 | 90 | ROHS | TRAY |
| VNQ860SP | STM | 1615 | 100 | ROHS | TAPE |
| MCP6072-E/SN | MICROCHIP | 1931 | 600 | ROHS | TUBES |
| BRT12H | VISHAY | 1538 | 750 | ROHS | TUBES |
| 24LC256-I/MS | MICROCHIP | 1928 | 200 | ROHS | TUBES |
| LP3961EMP-3.3/NOPM | TEXAS | 1449 | 403 | ROHS | T/R |
| Z0409NF1AA2 | STM | 1742 | 750 | ROHS | BOX |
| SPW17N80C3 | INFINEON | 1925 | 332 | ROHS | TUBES |
| LM2671M5.0/NOPB | NSC | 18+ | 300 | ROHS | TUBES |
| PIC18F45K20-I/P | MICROCHIP | 1625 | 130 | ROHS | TUBES |
| 0PA2134UA/2K5 | TEXAS | 1423 | 813 | ROHS | T/R |
| INA126UA/2K5 | TEXAS | 1523 | 750 | ROHS | T/R |
| TMP101NA/250 | TEXAS | 1731 | 250 | ROHS | T/R |
| 045102.5MRL | LITTELFUSE | 2014 | 1000 | ROHS | T/R |
| LM50BIM3/NOPB | TEXAS | 1752 | 400 | ROHS | T/R |
| LM2731XMF/NOPB | TEXAS | 1842 | 1000 | ROHS | T/R |
| PIC18F26K22-I/SS | MICROCHIP | 18+ | 329 | ROHS | TUBES |
| LM2672MX-5.0/NOPB | TEXAS | 1501 | 1250 | ROHS | T/R |
| LM2621MM/NOPB | TEXAS | 1834 | 1000 | ROHS | T/R |
| 24AA64-I/SN | MICROCHIP | 1909 | 1800 | ROHS | TUBES |
| LT1210CT7#PBF | LINEAR TECH | 1925 | 134 | ROHS | TUBES |
| 9774070360R | WURTH | 1909 | 323 | ROHS | TAPE |
| BTA12-700C | STM | 17+ | 672 | ROHS | TUBES |
| ADP0804 | ALCO SWITCH | 17+ | 236 | ROHS | TUBES |
| 93LC46B/SN | MICROCHIP | 1943 | 1600 | ROHS | TUBES |
| FM25W256-G | INFINEON | 1807 | 158 | ROHS | TUBES |
| Z0409NF1AA2 | STM | 1742 | 500 | ROHS | BOX |
| MP9300.20~1% | CADDOCK | 1639 | 200 | ROHS | TUBES |
| DSEE29-12CC | IXYS | 1919 | 150 | ROHS | TUBES |
| ADUC814ARUZ | A.D. | 1805 | 592 | ROHS | TUBES |
| THL10-4812WI | TRACO | 18+ | 7 | ROHS | TUBES |
| TMF3-4821WI | TRACO | 18+ | 30 | ROHS | TUBES |
| CC10-4803SF-E | TDK LAMBDA | 18+ | 45 | ROHS | TRAY |
| MT2-C93401 | TE-CONN | 1813 | 130 | ROHS | TUBES |
| CD4081BE | TEXAS | 18+ | 300 | ROHS | TUBES |
| BD239B | FAIRCHILD | 18+ | 1411 | ROHS | TUBES |
| LM1117T.3.3/NOPB | NSC | 18+ | 300 | ROHS | TUBES |
| ULN2803A | TEXAS | 18+ | 200 | ROHS | TUBES |
| G6B-1114P-US-SVDC12 | OMRON | 18+ | 180 | ROHS | TUBES |
| MAX4238ASA+ | MAXIM | 1843 | 200 | ROHS | TUBES |
| MAX518ACPA+ | MAXIM | 1138 | 100 | ROHS | TUBES |
| ATTINY13A-SU | MICROCHIP | 1732 | 100 | ROHS | TUBES |
| IRG4BC15UDPBF | I.R. | 10+ | 100 | ROHS | TUBES |
| TLC7524C | TEXAS | 16+ | 120 | ROHS | TUBES |
| PIC18F4420-I/P | MICROCHIP | 18+ | 70 | ROHS | TUBES |
| 4116R-1-473LF | BOURAS | 1605 | 1475 | ROHS | TUBES |
| 4116R-1-472LF | BOURAS | 1902 | 2225 | ROHS | TUBES |
| STW15NK50Z | STM | 18+ | 70 | ROHS | TUBES |
| DS80C320-MCG+ | MAXIM | 1533 | 30 | ROHS | TUBES |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工