TVS(瞬态浪涌抑制器)
TVS 是低压 PN 结型器件。
这些器件采用技术稳定的玻璃钝化(内部设计),具有具有高耐热性和耐湿性的结构优势。它们的电压范围为 12 至 320V,峰值脉冲功率为 200 至 8000W。
■ 特点
・高速响应。
・吸收能量耐受能力。
・箝位电压宽度窄。
・用于浪涌吸收的双向型(DL系列)阵容。
■ 应用
・电话的IC保护。
・IC对异常电压的保护。
・负载突降噪声保护。
JEDEC Code | Fig. | Type No. | PRSM | VR | IRSM | Tj | VBR | VBR | IR | Halogen | AEC-Q101 | Automotive | ||
JEITA Code | (DC) | (min) | (max) | Conditions | (max) | Conditions | ||||||||
House Name | [V] | [V] | [V] | IR | [µA] | VR | ||||||||
DO-219AB similar | B1-2 | ST02-12G1 | 200 | 9 | 11.2 | -55 to 175 | 11.5 | 13.5 | 5 | 5 | 9 | − | ○ | ○ |
ST02-14G1 | 200 | 12.8 | 10 | -55 to 175 | 13.5 | 15 | 5 | 5 | 12.8 | − | ○ | ○ | ||
ST02-16G1 | 200 | 13.6 | 9.1 | -55 to 175 | 14.4 | 17.6 | 5 | 5 | 13.6 | − | ○ | ○ | ||
ST02-18G1 | 200 | 13 | 7.5 | -55 to 175 | 16.8 | 19.1 | 5 | 5 | 13 | − | ○ | ○ | ||
ST02-20G1 | 200 | 16 | 6.7 | -55 to 175 | 18.8 | 22 | 5 | 5 | 16 | − | ○ | ○ | ||
ST02-24G1 | 200 | 20 | 5.8 | -55 to 175 | 22 | 25.6 | 5 | 5 | 20 | − | ○ | ○ | ||
ST02-27G1 | 200 | 23 | 5.5 | -55 to 175 | 25.1 | 28.9 | 2 | 5 | 23 | − | ○ | ○ | ||
ST02-30G1 | 200 | 24 | 5 | -55 to 175 | 28 | 32 | 2 | 5 | 24 | − | ○ | ○ | ||
ST02-33G1 | 200 | 25 | 4.5 | -55 to 175 | 31 | 35 | 2 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
ST02-36G1 | 200 | 27 | 4 | -55 to 175 | 34 | 38 | 2 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
ST02-39G1 | 200 | 30 | 3.8 | -55 to 175 | 37 | 41 | 2 | 5 | 30 | − | ○ | ○ | ||
ST02-43G1 | 200 | 33 | 3.5 | -55 to 175 | 40 | 45 | 2 | 5 | 33 | − | ○ | ○ | ||
ST02-47G1 | 195 | 37 | 3 | -55 to 175 | 42 | 52 | 2 | 5 | 37 | − | ○ | ○ | ||
ST02-58G1 | 175 | 45 | 2.2 | -55 to 175 | 52 | 64 | 2 | 5 | 45 | − | ○ | ○ | ||
DO-214AC − 1F | B3-2 | ST04-12F1 | 400 | 9 | 24 | -55 to 175 | 11.5 | 13.5 | 1 | 5 | 9 | − | ○ | ○ |
ST04-14F1 | 400 | 12.8 | 18 | -55 to 175 | 13.5 | 15 | 1 | 5 | 12.8 | − | ○ | ○ | ||
ST04-16F1 | 400 | 13.6 | 15 | -55 to 175 | 14.4 | 17.6 | 1 | 5 | 13.6 | − | ○ | ○ | ||
ST04-18F1 | 400 | 15.3 | 15 | -55 to 175 | 16.8 | 19.1 | 1 | 5 | 15.3 | − | ○ | ○ | ||
ST04-20F1 | 400 | 16 | 15 | -55 to 175 | 18.8 | 21.2 | 1 | 5 | 16 | − | ○ | ○ | ||
ST04-24F1 | 400 | 20 | 12 | -55 to 175 | 22.8 | 25.6 | 1 | 5 | 20 | − | ○ | ○ | ||
ST04-27F1 | 400 | 23 | 10 | -55 to 175 | 24.3 | 29.7 | 1 | 5 | 23 | − | ○ | ○ | ||
ST04-30F1 | 400 | 24 | 8.5 | -55 to 175 | 28 | 32 | 1 | 5 | 24 | − | ○ | ○ | ||
ST04-33F1 | 400 | 25 | 8 | -55 to 175 | 31 | 35 | 1 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
ST04-36F1 | 400 | 27 | 7.5 | -55 to 175 | 34 | 38 | 1 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
ST04-39F1 | 400 | 30 | 7 | -55 to 175 | 37 | 41 | 1 | 5 | 30 | − | ○ | ○ | ||
ST03-43F1 | 300 | 33 | 5 | -55 to 150 | 40 | 45 | 1 | 5 | 33 | − | ○ | ○ | ||
ST03-47F1 | 300 | 37 | 5 | -55 to 150 | 42 | 52 | 1 | 5 | 37 | − | ○ | ○ | ||
ST03-58F1 | 300 | 45 | 4 | -55 to 150 | 52 | 64 | 1 | 5 | 45 | − | ○ | ○ | ||
ST03-68F1 | 300 | 58 | 3 | -55 to 150 | 64.4 | 71.2 | 1 | 5 | 58 | − | ○ | ○ | ||
ST02-75F1 | 200 | 61 | 2 | -55 to 150 | 70 | 79 | 1 | 5 | 61 | − | ○ | ○ | ||
ST02-82F1 | 200 | 67 | 2 | -55 to 150 | 74 | 90 | 1 | 5 | 67 | − | ○ | ○ | ||
ST02-100F1 | 200 | 80 | 1.7 | -55 to 150 | 90 | 110 | 1 | 5 | 80 | − | ○ | ○ | ||
ST02-120F1 | 200 | 100 | 1.4 | -55 to 150 | 110 | 130 | 1 | 5 | 33 | − | ○ | ○ | ||
ST02-140F1 | 200 | 120 | 1 | -55 to 150 | 130 | 160 | 1 | 5 | 120 | − | ○ | ○ | ||
ST02-170F1 | 200 | 145 | 0.75 | -55 to 150 | 155 | 185 | 1 | 5 | 145 | − | ○ | ○ | ||
ST02-200F1 | 200 | 170 | 0.7 | -55 to 150 | 185 | 215 | 1 | 5 | 170 | − | ○ | ○ | ||
ST03-240F1 | 310 | 200 | 1 | -55 to 175 | 220 | 250 | 1 | 5 | 200 | − | ○ | ○ | ||
ST02-280F1 | 200 | 230 | 0.5 | -55 to 175 | 250 | 300 | 1 | 5 | 230 | − | ○ | ○ | ||
ST02-320F1 | 150 | 260 | 0.38 | -55 to 175 | 300 | 350 | 1 | 5 | 260 | − | ○ | ○ | ||
DO-214AC − 1F | B4-2 | DL04-18F1 | 400 | 13 | − | -55 to 150 | 16.8 | 19.1 | 5 | 5 | 13 | − | ○ | ○ |
DL04-33F1 | 400 | 25 | 9.5 | -55 to 175 | 31 | 35 | 1 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
DL04-36F1 | 400 | 27 | 8 | -55 to 175 | 34 | 38 | 1 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
− SC-110B CE | B5-2 | ST06-18CE | 600 | 13 | 26 | -55 to 175 | 16.8 | 19.1 | 1 | 5 | 13 | − | ○ | ○ |
ST06-27CE | 600 | 23 | 17.3 | -55 to 175 | 25 | 29 | 1 | 5 | 23 | − | ○ | ○ | ||
ST06-30CE | 600 | 24 | 15 | -55 to 175 | 28 | 32 | 1 | 5 | 24 | − | ○ | ○ | ||
ST06-33CE | 600 | 25 | 14 | -55 to 175 | 31 | 35 | 1 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
ST06-36CE | 600 | 27 | 12.4 | -55 to 175 | 34 | 38 | 1 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
ST06-39CE | 600 | 30 | 11 | -55 to 175 | 37 | 41 | 1 | 5 | 30 | − | ○ | ○ | ||
− − 2F | B9-5 | ST20-47F2 | 1700 | 37 | 31 | -55 to 175 | 42 | 52 | 1 | 5 | 37 | − | ○ | ○ |
B10 | ST20-27F2 | 2000 | 23 | 54 | -55 to 175 | 24.3 | 29.7 | 1 | 5 | 23 | − | ○ | ○ | |
ST20-30F2 | 2000 | 24 | 50 | -55 to 175 | 28 | 32 | 1 | 5 | 24 | − | ○ | ○ | ||
ST20-33F2 | 2000 | 25 | 45 | -55 to 175 | 31 | 35 | 1 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
ST20-36F2 | 2000 | 27 | 40 | -55 to 175 | 34 | 38 | 1 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
B11 | DL20B-27F2 | 2000 | 23 | 51 | -55 to 175 | 25 | 29 | 1 | 5 | 23 | − | ○ | ○ | |
DL20B-30F2 | 2000 | 24 | 46 | -55 to 175 | 28 | 32 | 1 | 5 | 24 | − | ○ | ○ | ||
DL20B-33F2 | 2000 | 25 | 41 | -55 to 175 | 31 | 35 | 1 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
DL20B-36F2 | 2000 | 27 | 36 | -55 to 175 | 34 | 38 | 1 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
TO-277A similar − | G4-2 | ST20-18FY | 1800 | 16 | 57 | -55 to 175 | 17.2 | 19.1 | 1 | 5 | 16 | − | ○ | ○ |
ST20-27FY | 1800 | 23 | 45 | -55 to 175 | 25.0 | 29 | 1 | 5 | 23 | − | ○ | ○ | ||
ST20-30FY | 1800 | 24 | 41 | -55 to 175 | 28.0 | 32 | 1 | 5 | 24 | − | ○ | ○ | ||
ST20-33FY | 1800 | 25 | 38 | -55 to 175 | 31.0 | 35 | 1 | 5 | 25 | − | ○ | ○ | ||
ST20-36FY | 1800 | 27 | 35 | -55 to 175 | 34.0 | 38 | 1 | 5 | 27 | − | ○ | ○ | ||
ST20-39FY | 1800 | 30 | 30 | -55 to 175 | 37.0 | 41 | 1 | 5 | 30 | − | ○ | ○ |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工