桥式二极管
桥式二极管适用于商业频率的整流。
各种封装以及高电压(最大1600V)、高IFSM、低VF和低噪声可供选择。
Small Bridge Diodes
贴片式
Package | Type No. | Spec. Code | Absolute Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Halogen free | Automotive | |||||||
JEDEC Code | Fig. | VRRM [V] | IF | IFSM [A] | Tj [℃] | VF | IR | ||||||
JEITA Code | (AV) Conditions | (max) Conditions | (max) VR=VRM | ||||||||||
House Name | [℃] | [A] | [μA] | ||||||||||
− | C1 | D1UBA80 | -7062 | 800 | 1 | 25 | 30 | 150 | 0.95 | 0.4 | 10 | − | − |
− SOPA-4 | ★ D3UBA80 | -7062 | 800 | 3 | 93 *2 | 60 | -55 to 150 | 1.00 | 1.5 | 10 | − | − | |
− − 1N | C4 | S1NB60 | -7062 | 600 | 1 | 25 | 30 | 150 | 1.05 | 0.5 | 10 | − | − |
S1NB80 | -7062 | 800 | 1 | 25 | 30 | 150 | 1.05 | 0.5 | 10 | − | − | ||
− | C6-1 | S1NBB80 | -7062 | 800 | 1 | 26 | 50 | 150 | 1.05 | 0.5 | 10 | − | − |
− 1NA | S1NBC60 | -7062 | 600 | 1.5 | 105 *1 | 60 | 150 | 1.05 | 0.75 | 10 | − | − | |
S1NBC80 | -7062 | 800 | 1.5 | 105 *1 | 60 | 150 | 1.05 | 0.75 | 10 | − | − | ||
S2NBC100 | -7062 | 1000 | 2 | 93 *1 | 65 *3 | 150 | 1.05 | 1 | 10 | − | − |
插件式
Package | Type No. | Spec. Code | Absolute Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Halogen free | Automotive | |||||||
JEDEC Code | Fig. | VRRM [V] | IF | IFSM [A] | Tj [℃] | VF | IR | ||||||
JEITA Code | (AV) Conditions | (max) Conditions | (max) VR=VRM | ||||||||||
House Name | [℃] | [A] | [μA] | ||||||||||
− − 1N | C5 | S1NB60 | -7101 | 600 | 1 | 25 | 30 | 150 | 1.05 | 0.5 | 10 | − | − |
S1NB80 | -7101 | 800 | 1 | 25 | 30 | 150 | 1.05 | 0.5 | 10 | − | − | ||
− | C7 | S1NBB80 | -7101 | 800 | 1 | 26 | 50 | 150 | 1.05 | 0.5 | 10 | − | − |
− 1NA | S1NBC60 | -7101 | 600 | 1.5 | 105 *1 | 60 | 150 | 1.05 | 0.75 | 10 | − | − | |
S1NBC80 | -7101 | 800 | 1.5 | 105 *1 | 60 | 150 | 1.05 | 0.75 | 10 | − | − | ||
S2NBC100 | -7101 | 1000 | 2 | 93 *1 | 65 *2 | 150 | 1.05 | 1 | 10 | − | − |
SIP (Single In-line Package) Bridge Diodes
JEDEC Code | Fig. | Type No. | VRM | IF | Conditions | IFSM | Tj | VF | IR | Halogen | AEC-Q101 | Automotive | |
JEITA Code | (AV) | (max) | Conditions | (max) | |||||||||
House Name | [A] | [V] | IF | VR=VRM | |||||||||
− − 2S | D2 | D2SBA60 | 600 | 1.5 | 25 *1 | 60 | 150 | 1.05 | 0.75 | 10 | − | − | − |
D2SB60 | 600 | 1.5 | 25 *1 | 80 | 150 | 1.05 | 0.75 | 10 | − | − | − | ||
D2SB60A | 600 | 2 | 115 *2 | 120 | 150 | 0.95 | 1 | 10 | − | − | − | ||
− − JB | D5 | D6JBB60V | 600 | 6 | 131 | 100 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |
D6JBB80V | 800 | 6 | 131 | 100 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |||
D8JBB60V | 600 | 8 | 130 | 130 | 150 | 1.05 | 4 | 10 | − | − | |||
D8JBB80V | 800 | 8 | 130 | 130 | 150 | 1.05 | 4 | 10 | − | − | |||
D10JBB60V | 600 | 10 | 129 | 150 | 150 | 1.05 | 5 | 10 | − | − | |||
D10JBB80V | 800 | 10 | 129 | 150 | 150 | 1.05 | 5 | 10 | − | − | |||
− − 3S | D3 | D3SBA60 | 600 | 4 | 108 | 80 | 150 | 1.05 | 2 | 10 | − | − | |
D3SB60 | 600 | 4 | 108 | 120 | 150 | 1.05 | 2 | 10 | − | − | |||
D4SB60L | 600 | 4 | 111 | 150 | 150 | 0.95 | 2 | 10 | − | − | |||
D3SB80 | 800 | 4 | 108 | 120 | 150 | 1.05 | 2 | 10 | − | − | |||
D4SB80 | 800 | 4 | 108 | 150 | 150 | 0.95 | 2 | 10 | − | − | |||
D10XB60 | 600 | 10 | 100 | 120 | 150 | 1.1 | 5 | 10 | − | − | |||
D10XB60H | 600 | 10 | 112 | 170 | 150 | 1.05 | 5 | 10 | − | − | |||
D10XB80 | 800 | 10 | 100 | 120 | 150 | 1.1 | 5 | 10 | − | − | |||
− | D11 | US8KB80R | 800 | 8 *3 | 108 | 200 *3 | 150 | 1 | 4 | 10 | − | − | |
US8KBA80R | 800 | 8 *3 | 110 | 150 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 4 | 10 | − | − | |||
US10KB80R | 800 | 10 *3 | 100 | 150 *3 | 150 | 1.1 | 5 | 10 | − | − | |||
US15KB80HR | 800 | 15 *3 | 113 | 240 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 7.5 | 10 | − | − | |||
US15KB80R | 800 | 15 *3 | 101 | 200 *3 | -55 to 150 | 1.10 | 7.5 | 10 | − | − | |||
US20KB80HR | 800 | 20 *3 | 109 | 300 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | 10 | − | − | |||
US20KB80R | 800 | 20 *3 | 97 | 240 *3 | 150 | 1.1 | 10 | 10 | − | − | |||
US25KB80HR | 800 | 25 *3 | 109 | 350 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | − | |||
US25KB80R | 800 | 25 *3 | 98 | 300 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | − | |||
US30KB80R | 800 | 30 *3 | 97 | 350 *3 | -55 to 150 | 1.10 | 15 | 10 | − | − | |||
US30KBV80FR | 800 | 30 *3 | 126 | 350 *3 | -55 to 175 | 1.05 | 15 | 5 | ○ | − | |||
− − JA | D6 | D15JAB60V | 600 | 15 | 110 | 200 | 150 | 1.05 | 7.5 | 10 | − | − | |
D15JAB80V | 800 | 15 | 110 | 200 | 150 | 1.05 | 7.5 | 10 | − | − | |||
D25JAB60V | 600 | 25 | 107 | 350 | 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | − | |||
D25JAB80V | 800 | 25 | 107 | 350 | 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | − | |||
− − 5S | D4 | D5SBA60 | 600 | 6 | 111 | 120 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |
D5SB60 | 600 | 6 | 110 | 170 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |||
D6SB60L | 600 | 6 | 112 | 170 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |||
D5SB80 | 800 | 6 | 110 | 170 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |||
D6SB80 | 800 | 6 | 110 | 170 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |||
D15XB60 | 600 | 15 | 100 | 200 | 150 | 1.1 | 7.5 | 10 | − | − | |||
D15XB60H | 600 | 15 | 107 | 240 | 150 | 1.05 | 7.5 | 10 | − | − | |||
D15XB80 | 800 | 15 | 100 | 200 | 150 | 1.1 | 7.5 | 10 | − | − | |||
D15XB80H | 800 | 15 | 107 | 240 | -40 to 150 | 1.05 | 7.5 | 10 | − | − | |||
D15XB100 | 1000 | 15 | 110 | 200 | 150 | 1.1 | 7.5 | 10 | − | − | |||
D20XB60 | 600 | 20 | 87 | 240 | 150 | 1.1 | 10 | 10 | − | − | |||
D20XB80 | 800 | 20 | 87 | 240 | 150 | 1.1 | 10 | 10 | − | − | |||
D25XB60 | 600 | 25 | 98 | 350 | 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | ■ | |||
D25XB80 | 800 | 25 | 98 | 350 | 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | ■ | |||
D25XBA80 | 800 | 25 *3 | 87 | 300 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | − | |||
D25XB100 | 1000 | 25 | 106 | 350 | 150 | 1.05 | 12.5 | 10 | − | − | |||
D30XB80 | 800 | 30 *3 | 87 | 400 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 15 | 10 | − | − | |||
D35XB80 | 800 | 35 | 93 | 603 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 17.5 | 10 | − | − | |||
D35XBA80 | 800 | 35 *3 | 74 | 400 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 17.5 | 10 | − | − | |||
D40XB80 | 800 | 40 *3 | 85 | 603 *3 | -55 to 150 | 1.00 | 20 | 10 | − | − | |||
D40XBA80 | 800 | 40 *3 | 62 | 400 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 20 | 10 | − | − | |||
D40XB100 | 1000 | 40 | 85 | 603 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 20 | 10 | − | − | |||
D45XB80 | 800 | 45 *3 | 74 | 603 *3 | -55 to 150 | 1.05 | 22.5 | 10 | − | − | |||
★ D50XBA100 | 1000 | 50 | 67 | 603 *3 | -55 to 150 | 1.02 | 25 | 10 | − | − | |||
TSB(4pin) | D7 | D50XB80 | 800 | 50 | 95 | 600 | 150 | 1.05 | 25 | 10 | − | − | |
JC(4pin) | D50JCB80V | 800 | 50 | 94 | 600 | 150 | 1.05 | 25 | 10 | − | ■ | ||
D3K | D1 | ★ UD2KB80H | 800 | 2 *3 | TBD | 90 *3 | -55 to 150 | 1.00 | 1 | 10 | − | − | |
UD3KB80 | 800 | 3 *3 | 140 | 90 *3 | 150 | 1.05 | 1.5 | 10 | − | − | |||
★ UD3KB80H | 800 | 3 *3 | TBD | 135 *3 | -55 to 150 | 1.00 | 1.5 | 10 | − | − | |||
UD4KB80 | 800 | 4 *3 | 138 | 135 *3 | 150 | 1 | 2 | 10 | − | − | |||
UD6KBA80 | 800 | 6 *3 | 131 | 135 *3 | 150 | 1.05 | 3 | 10 | − | − | |||
★ UD6KBA80H | 800 | 6 *3 | TBD | 165 *3 | -55 to 150 | 1.00 | 3 | 10 | − | − | |||
UD8KBA80 | 800 | 8 *3 | 126 | 165 *3 | 150 | 1.05 | 4 | 10 | − | − |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工