Shindengen MOSFET
新电元的MOSFET拥有从低耐压到高耐压的广泛产品阵容。
■EETMOS系列(Nch单/VDSS 40至150V)
EETMOS系列通过优化沟槽浇口结构和布局来降低Qg,并具有行业顶级的性能。
EETMOS 2:平衡 Ron 和 Qg
EETMOS 3:低Ron、低Qg
EETMOS 4:超低Ron、低Qg
■Hi-PotMOS系列(Nch Single / VDSS 250 至 600V)
Hi-PotMOS系列具有行业顶级的高破坏容限,并进行100%的di/dt和雪崩筛查。
Hi-PotMOS:高抗击穿性、雪崩率、di/dt 检测(所有部件)
VX3:汽车认证,雪崩率,di/dt检测(所有部件),高抗击穿性,高ESD能力
Type No. | Polarity | VDSS [V] | ID [A] | PT [W] | Tch [℃] | RDS(ON) (typ.) [Ω] | Ciss (typ.) [pF] | Qg (typ.) [nC] | Vth (typ.) [V] | Package(JEDEC Code) | Automotive |
P24LF4QLK | N-channel | 40 | 24 | 50 | -55 to 175 | 0.0106 | 884 | 21 | 2 | MO-235B similar | YES |
P24LF4QMK | N-channel | 40 | 24 | 50 | -55 to 175 | 0.0105 | 856 | 22 | 1.6 | MO-235B similar | YES |
P24LF4QNK | N-channel | 40 | 24 | 50 | -55 to 175 | 0.0113 | 756 | 17 | 3 | MO-235B similar | YES |
P70LF4QLK | N-channel | 40 | 70 | 123 | -55 to 175 | 0.0036 | 2360 | 49 | 2 | MO-235B similar | YES |
P70LF4QNK | N-channel | 40 | 70 | 123 | -55 to 175 | 0.0039 | 1890 | 38 | 3 | MO-235B similar | YES |
P105LF4QLK | N-channel | 40 | 105 | 168 | -55 to 175 | 0.0021 | 4090 | 76 | 2 | MO-235B similar | YES |
P105LF4QNK | N-channel | 40 | 105 | 168 | -55 to 175 | 0.0022 | 3400 | 62 | 3 | MO-235B similar | YES |
P140LF4QLK | N-channel | 40 | 140 | 217 | -55 to 175 | 0.00117 | 6630 | 122 | 2 | MO-235B similar | YES |
P140LF4QNK | N-channel | 40 | 140 | 217 | -55 to 175 | 0.00122 | 5530 | 96 | 3 | MO-235B similar | YES |
P18LF6QLK | N-channel | 60 | 18 | 50 | -55 to 175 | 0.022 | 920 | 21 | 2 | MO-235B similar | YES |
P18LF6QNK | N-channel | 60 | 18 | 50 | -55 to 175 | 0.022 | 757 | 17 | 3 | MO-235B similar | YES |
P38LF6QLK | N-channel | 60 | 38 | 123 | -55 to 175 | 0.0079 | 2340 | 49 | 2 | MO-235B similar | YES |
P38LF6QNK | N-channel | 60 | 38 | 123 | -55 to 175 | 0.0083 | 1875 | 35 | 3 | MO-235B similar | YES |
P64LF6QLK | N-channel | 60 | 64 | 168 | -55 to 175 | 0.0045 | 4260 | 77 | 2 | MO-235B similar | YES |
P64LF6QNK | N-channel | 60 | 64 | 168 | -55 to 175 | 0.0045 | 3540 | 61 | 3 | MO-235B similar | YES |
P98LF6QLK | N-channel | 60 | 98 | 217 | -55 to 175 | 0.0025 | 6770 | 126 | 2 | MO-235B similar | YES |
P98LF6QNK | N-channel | 60 | 98 | 217 | -55 to 175 | 0.0026 | 5650 | 96 | 3 | MO-235B similar | YES |
P46LF7R5SLK | N-channel | 75 | 46 | 168 | -55 to 175 | 0.0082 | 2890 | 61 | 2 | MO-235B similar | YES |
P46LF7R5SNK | N-channel | 75 | 46 | 168 | -55 to 175 | 0.008 | 2380 | 48 | 3 | MO-235B similar | YES |
P72LF7R5SLK | N-channel | 75 | 72 | 217 | -55 to 175 | 0.0046 | 4870 | 100 | 2 | MO-235B similar | YES |
P72LF7R5SNK | N-channel | 75 | 72 | 217 | -55 to 175 | 0.0045 | 4080 | 78 | 3 | MO-235B similar | YES |
P32LF10SLK | N-channel | 100 | 32 | 168 | -55 to 175 | 0.0157 | 2890 | 61 | 2 | MO-235B similar | YES |
P32LF10SNK | N-channel | 100 | 32 | 168 | -55 to 175 | 0.0144 | 2430 | 48 | 3 | MO-235B similar | YES |
P50LF10SLK | N-channel | 100 | 50 | 217 | -55 to 175 | 0.009 | 4900 | 102 | 2 | MO-235B similar | YES |
P50LF10SNK | N-channel | 100 | 50 | 217 | -55 to 175 | 0.0083 | 4130 | 80 | 3 | MO-235B similar | YES |
P25LF12SLK | N-channel | 120 | 25 | 168 | -55 to 175 | 0.023 | 2930 | 61 | 2 | MO-235B similar | YES |
P25LF12SNK | N-channel | 120 | 25 | 168 | -55 to 175 | 0.021 | 2430 | 48 | 3 | MO-235B similar | YES |
P40LF12SLK | N-channel | 120 | 40 | 217 | -55 to 175 | 0.013 | 5000 | 102 | 2 | MO-235B similar | YES |
P40LF12SNK | N-channel | 120 | 40 | 217 | -55 to 175 | 0.0123 | 4075 | 80 | 3 | MO-235B similar | YES |
P24B4SBK | N-channel | 40 | 24 | 23 | -55 to 175 | 0.0148 | 645 | 16.5 | 2 | TO-252AA | YES |
P54B4SLK | N-channel | 40 | 54 | 46 | -55 to 175 | 0.0052 | 2020 | 43 | 2 | TO-252AA | YES |
P16B6SBK | N-channel | 60 | 16 | 23 | -55 to 175 | 0.029 | 655 | 17 | 2 | TO-252AA | YES |
P40B6SLK | N-channel | 60 | 40 | 46 | -55 to 175 | 0.0095 | 2050 | 43 | 2 | TO-252AA | YES |
P8B10SBK | N-channel | 100 | 8 | 23 | -55 to 175 | 0.075 | 665 | 16.5 | 2 | TO-252AA | YES |
P26B10SLK | N-channel | 100 | 26 | 46 | -55 to 175 | 0.024 | 1975 | 43 | 2 | TO-252AA | YES |
P20B12SLK | N-channel | 120 | 20 | 46 | -55 to 175 | 0.035 | 2110 | 46 | 2 | TO-252AA | YES |
P32B12SLK | N-channel | 120 | 32 | 75 | -55 to 175 | 0.0199 | 3513 | 69 | 2 | TO-252AA | YES |
P22FE4SBK | N-channel | 40 | 22 | 24 | -55 to 175 | 0.0152 | 645 | 16.5 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P30FE4SLK | N-channel | 40 | 30 | 44 | 175 | 0.0063 | 2020 | 44 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P14FE6SBK | N-channel | 60 | 14 | 24 | -55 to 175 | 0.031 | 655 | 16.3 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P30FE6SLK | N-channel | 60 | 30 | 44 | 175 | 0.0109 | 2050 | 43 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P12FE7R5SBK | N-channel | 75 | 12 | 24 | -55 to 175 | 0.04 | 660 | 16.6 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P30FE7R5SLK | N-channel | 75 | 30 | 44 | 175 | 0.0141 | 2020 | 45 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P8FE10SBK | N-channel | 100 | 8 | 24 | 175 | 0.079 | 665 | 16.5 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P26FE10SLK | N-channel | 100 | 26 | 44 | -55 to 175 | 0.024 | 1975 | 43 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P20FE12SLK | N-channel | 120 | 20 | 44 | -55 to 175 | 0.035 | 2110 | 46 | 2 | TO-252AB similar | YES |
P240FZ4QNKA | N-channel | 40 | 240 | 178 | -55 to 175 | 0.00107 | 7915 | 133 | 3 | TO-263SC | YES |
P170FZ6QNKA | N-channel | 60 | 170 | 178 | -55 to 175 | 0.00193 | 8090 | 130 | 3 | TO-263SC | YES |
P66F7R5SNK | N-channel | 75 | 66 | 51 | -55 to 150 | 0.004 | 6070 | 115 | 3 | FTO-220AG | YES |
P20LF4QTKD | Dual N-channel | 40 | 20 | 35 | -55 to 175 | 0.0123 | 630 | 16 | 2 | LF_Dual | YES |
P41LF4QTKD | Dual N-channel | 40 | 41 | 50 | -55 to 175 | 0.0053 | 1478 | 31 | 2 | LF_Dual | YES |
P50LF4QTKD | Dual N-channel | 40 | 50 | 62 | -55 to 175 | 0.0044 | 1748 | 35 | 2 | LF_Dual | YES |
P15LF6QTKD | Dual N-channel | 60 | 15 | 35 | -55 to 175 | 0.024 | 632 | 15 | 2 | LF_Dual | YES |
P33LF6QLKD | Dual N-channel | 60 | 33 | 50 | -55 to 175 | 0.0105 | 1913 | 37 | 2 | LF_Dual | YES |
P33LF6QTKD | Dual N-channel | 60 | 33 | 50 | -55 to 175 | 0.01 | 1495 | 30 | 2 | LF_Dual | YES |
P39LF6QTKD | Dual N-channel | 60 | 39 | 62 | -55 to 175 | 0.0083 | 1765 | 35 | 2 | LF_Dual | YES |
P12LF10SLKD | Dual N-channel | 100 | 12 | 50 | -55 to 175 | 0.034 | 1420 | 32 | 2 | LF_Dual | YES |
P17LF10SLKD | Dual N-channel | 100 | 17 | 62 | -55 to 175 | 0.029 | 1685 | 36 | 2 | LF_Dual | YES |
P1FE90VX3 | N-channel | 900 | 1 | 36 | -55 to 150 | 9.5 | 193 | 10.8 | 3.5 | TO-252AB similar | YES |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工