肖特基二极管使用与金属半导体结形成的势垒。
与采用P-N结的相比,正向上升电压更低,开关速度极高,是最适合高速低VF二极管的整流器。
S系列:平衡VF和IR
M系列:平衡红外和低VF
N系列:高压
H系列:超低VF
J系列:低红外
SL系列:超低红外,Tj = 175°C保证
Y系列:平衡低红外
Type No. | VRRM [V] | IF(AV) [A] | IFSM [A] | Tj [℃] | VF (max.) [V] | IR (max.) [mA] | Package (JEDEC Code) | Series | AEC-Q101 | Automotive |
DG1M3 | 30 | 1 | 20 | 150 | 0.46 | 0.05 | DO-219AB similar | M series | YES | YES |
DG1H3 | 30 | 1 | 20 | 125 | 0.36 | 1 | DO-219AB similar | H series | - | YES |
DG1S4 | 40 | 1 | 30 | -55 to 150 | 0.55 | 0.8 | DO-219AB similar | S series | YES | YES |
DG1S6 | 60 | 1 | 30 | 150 | 0.58 | 1 | DO-219AB similar | S series | YES | YES |
DG1J10A | 100 | 1 | 30 | 150 | 0.82 | 0.1 | DO-219AB similar | J series | - | YES |
DG1N15A | 150 | 1.4 | 30 | 150 | 0.88 | 0.05 | DO-219AB similar | N series | YES | YES |
DG1M3A | 30 | 1.5 | 30 | 150 | 0.46 | 0.05 | DO-219AB similar | M series | YES | YES |
DG1H3A | 30 | 1.5 | 30 | 125 | 0.36 | 1 | DO-219AB similar | H series | - | YES |
DG1S6A | 60 | 1.5 | 40 | -55 to 150 | 0.53 | 0.05 | DO-219AB similar | S series | YES | YES |
M1FS6 | 60 | 1.2 | 40 | -55 to 150 | 0.58 | 1 | DO-219AA similar | S series | YES | YES |
M1FS4 | 40 | 1.33 | 30 | -55 to 150 | 0.55 | 0.8 | DO-219AA similar | S series | YES | YES |
M1FJ4 | 40 | 1.5 | 30 | -55 to 150 | 0.63 | 0.05 | DO-219AA similar | J series | YES | YES |
M1FM3 | 30 | 3 | 30 | 150 | 0.46 | 0.05 | DO-219AA similar | M series | YES | YES |
D1FJ10 | 100 | 1 | 50 | -55 to 150 | 0.72 | 0.2 | DO-214AC | J series | YES | YES |
D1FS4 | 40 | 1.1 | 30 | 150 | 0.55 | 1 | DO-214AC | S series | YES | YES |
D1FS6 | 60 | 1.1 | 40 | -55 to 150 | 0.58 | 1 | DO-214AC | S series | YES | YES |
D1FS4A | 40 | 1.5 | 60 | 150 | 0.48 | 2 | DO-214AC | S series | YES | YES |
D1FT4 | 40 | 2 | 60 | 175 | 0.74 | 0.005 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FJ4 | 40 | 2 | 50 | -55 to 150 | 0.61 | 0.2 | DO-214AC | J series | YES | YES |
D1FT6 | 60 | 2 | 60 | -55 to 175 | 0.78 | 0.005 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FJ8 | 80 | 2 | 30 | 150 | 0.74 | 0.2 | DO-214AC | Y series | - | YES |
D1FT10 | 100 | 2 | 50 | 175 | 0.86 | 0.005 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FS6A | 60 | 2.5 | 60 | -55 to 150 | 0.57 | 0.2 | DO-214AC | S series | YES | YES |
D1FH3 | 30 | 3 | 60 | -55 to 125 | 0.36 | 2 | DO-214AC | H series | - | Contact us |
D1FT4A | 40 | 3 | 90 | -55 to 175 | 0.74 | 0.008 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FT6A | 60 | 3 | 90 | -55 to 175 | 0.78 | 0.008 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FJ8A | 80 | 3 | 30 | 150 | 0.74 | 0.4 | DO-214AC | Y series | - | YES |
D1FT10A | 100 | 3 | 60 | -55 to 175 | 0.86 | 0.008 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FT15A | 150 | 3 | 60 | -55 to 175 | 0.88 | 0.008 | DO-214AC | SL series | YES | YES |
D1FM3 | 30 | 5 | 90 | -55 to 150 | 0.46 | 0.1 | DO-214AC | M series | YES | YES |
D3CE4S | 40 | 3 | 80 | -55 to 150 | 0.52 | 0.3 | SC-110B | S series | YES | YES |
D3CE6S | 60 | 3 | 100 | -55 to 150 | 0.58 | 0.3 | SC-110B | S series | YES | YES |
D5CE4S | 40 | 5 | 120 | -55 to 150 | 0.52 | 0.5 | SC-110B | S series | - | YES |
D3CE15ST | 150 | 3 | 80 | -55 to 175 | 0.88 | 0.008 | SC-110B | SL series | YES | YES |
M2FM3 | 30 | 6 | 120 | -55 to 150 | 0.46 | 0.2 | DO-214AA similar | M series | YES | YES |
D2FS6 | 60 | 1.5 | 60 | 150 | 0.58 | 2 | 2F | S series | - | YES |
D2FS4 | 40 | 1.6 | 60 | -55 to 150 | 0.55 | 2.5 | 2F | S series | - | YES |
D3FS4A | 40 | 2.6 | 150 | -55 to 150 | 0.45 | 5 | 2F | S series | YES | YES |
D3FS6 | 60 | 3 | 80 | -55 to 150 | 0.58 | 2.5 | 2F | S series | - | YES |
D3FJ10 | 100 | 3 | 100 | -55 to 150 | 0.74 | 0.4 | 2F | J series | - | YES |
D5FY4R5ST | 45 | 5 | 240 | -55 to 175 | 0.74 | 0.015 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D5FY4R5SY | 45 | 5 | 220 | -55 to 150 | 0.59 | 0.2 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D5FY6ST | 60 | 5 | 210 | -55 to 175 | 0.78 | 0.015 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D5FY6SY | 60 | 5 | 210 | -55 to 150 | 0.67 | 0.2 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D5FY10ST | 100 | 5 | 210 | -55 to 175 | 0.86 | 0.015 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D5FY10SY | 100 | 5 | 130 | -55 to 150 | 0.8 | 0.2 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D5FY15ST | 150 | 5 | 210 | -55 to 175 | 0.88 | 0.015 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D5FY20SN | 200 | 5 | 210 | -55 to 175 | 0.87 | 0.005 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D10FY4R5ST | 45 | 10 | 250 | -55 to 175 | 0.74 | 0.03 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D10FY4R5SY | 45 | 10 | 290 | -55 to 150 | 0.59 | 0.4 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D10FY6ST | 60 | 10 | 230 | -55 to 175 | 0.78 | 0.03 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D10FY6SY | 60 | 10 | 250 | -55 to 150 | 0.67 | 0.4 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D10FY10ST | 100 | 10 | 230 | -55 to 175 | 0.86 | 0.03 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D10FY10SY | 100 | 10 | 260 | -55 to 150 | 0.8 | 0.4 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D10FY15ST | 150 | 10 | 230 | -55 to 175 | 0.88 | 0.03 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D15FY4R5ST | 45 | 15 | 270 | -55 to 175 | 0.74 | 0.04 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D15FY4R5SY | 45 | 15 | 310 | -55 to 150 | 0.59 | 0.5 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D15FY6ST | 60 | 15 | 250 | -55 to 175 | 0.78 | 0.04 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D15FY6SY | 60 | 15 | 280 | -55 to 150 | 0.67 | 0.5 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D15FY10ST | 100 | 15 | 250 | -55 to 175 | 0.86 | 0.04 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D15FY10SY | 100 | 15 | 280 | -55 to 150 | 0.83 | 0.5 | TO-277A similar | Y series | YES | YES |
D15FY15ST | 150 | 15 | 230 | -55 to 175 | 0.88 | 0.04 | TO-277A similar | SL series | YES | YES |
D15FR4ST | 40 | 15 | 250 | -55 to 175 | 0.74 | 0.04 | TO-252AA similar | SL series | YES | Contact us |
D20FR4ST | 40 | 20 | 400 | -55 to 175 | 0.74 | 0.06 | TO-252AA similar | SL series | YES | Contact us |
D20FR4R5S | 45 | 20 | 300 | -55 to 150 | 0.55 | 2.8 | TO-252AA similar | S series | - | Contact us |
S40T15V | 150 | 40 | 700 | 150 | 0.92 | 0.12 | TO-247AD | N series | - | YES |
S90T15V | 150 | 90 | 1400 | 150 | 0.95 | 0.35 | TO-247AD | N series | - | YES |
DE5SC3ML | 30 | 5 | 90 | 150 | 0.45 | 3.5 | SC-63 | S series | - | Contact us |
DE5SC4M | 40 | 5 | 80 | 150 | 0.55 | 3.5 | SC-63 | S series | - | Contact us |
DE5SC6M | 60 | 5 | 80 | -40 to 150 | 0.58 | 2.5 | SC-63 | S series | - | Contact us |
DE10SC3L | 30 | 10 | 100 | 150 | 0.45 | 5 | SC-63 | S series | - | Contact us |
DE10SC4 | 40 | 10 | 100 | 150 | 0.55 | 3.5 | SC-63 | S series | - | Contact us |
D6FEC4ST | 40 | 6 | 90 | -55 to 175 | 0.74 | 0.008 | TO-252AB similar | SL series | YES | YES |
D6FEC10ST | 100 | 6 | 100 | -55 to 175 | 0.86 | 0.008 | TO-252AB similar | SL series | YES | YES |
D6FEC12ST | 120 | 6 | 100 | 175 | 0.87 | 0.008 | TO-252AB similar | SL series | YES | YES |
D6FEC15ST | 150 | 6 | 100 | -55 to 175 | 0.88 | 0.008 | TO-252AB similar | SL series | YES | YES |
D10FDC10ST | 100 | 10 | 150 | 175 | 0.86 | 0.015 | SC-83 similar | SL series | YES | YES |
D20FDC10ST | 100 | 20 | 250 | 150 | 0.86 | 0.03 | SC-83 similar | N series | YES | YES |
D20FDC15ST | 150 | 20 | 250 | 150 | 0.88 | 0.03 | SC-83 similar | N series | - | YES |
D30FDC4S | 40 | 30 | 300 | -55 to 150 | 0.55 | 1.5 | SC-83 similar | S series | YES | YES |
D30FDC10ST | 100 | 30 | 300 | 150 | 0.86 | 0.04 | SC-83 similar | N series | - | YES |
D30FDC15ST | 150 | 30 | 300 | 150 | 0.88 | 0.04 | SC-83 similar | N series | - | YES |
D40FDC10ST | 100 | 40 | 400 | -55 to 150 | 0.86 | 0.06 | SC-83 similar | N series | - | YES |
D40FDC15ST | 150 | 40 | 400 | -55 to 150 | 0.88 | 0.06 | SC-83 similar | N series | - | YES |
S60JC10V | 100 | 60 | 500 | 150 | 0.95 | 0.2 | TO-247AD | J series | - | YES |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工