该二极管也是一种具有更好反向恢复特性的PN结元件。
它非常适合家用电子产品、办公电器和工厂自动化设备等领域的SMP。
K系列:低VF
ML系列:低VF、低trr、软恢复型
US系列:超快、软恢复型
A系列:超快速、低VF型
Type No. | VRRM [V] | IF(AV) | IFSM | Tj | VF (max.) | IR (max.) | trr (max.) | Series | Package (JEDEC Code) | AEC-Q101 | Automotive |
M1FK60 | 600 | 1 | 15 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 75 | K series | DO-219AA similar | - | YES |
M1FL20U | 200 | 1.1 | 30 | -55 to 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | DO-219AA similar | YES | YES |
M1FL40U | 400 | 1.5 | 30 | -55 to 175 | 1.2 | 10 | 25 | - | DO-219AA similar | Contact us | YES |
D1FK60 | 600 | 0.8 | 20 | -55 to 150 | 1.3 | 10 | 75 | K series | DO-214AC | YES | YES |
D1FK70 | 700 | 0.8 | 25 | -55 to 150 | 1.3 | 10 | 400 | - | DO-214AC | YES | YES |
D1FK100 | 1000 | 1 | 20 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 75 | K series | DO-214AC | YES | YES |
D1FK120P | 1200 | 1 | 18 | -55 to 150 | 3 | 10 | 85 | K series | DO-214AC | YES | Contact us |
D1FK120 | 1200 | 1 | 20 | -55 to 150 | 3 | 10 | 120 | K series | DO-214AC | - | Contact us |
D1FL20U | 200 | 1.1 | 20 | -55 to 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | DO-214AC | YES | YES |
D1FL40U | 400 | 1.5 | 30 | -55 to 150 | 1.2 | 10 | 25 | - | DO-214AC | YES | YES |
D2CF60K | 600 | 2 | 35 | -55 to 150 | 1.57 | 10 | 75 | K series | DO-214AC | YES | YES |
D2CE80K | 800 | 2 | 50 | -55 to 150 | 2 | 10 | 150 | K series | SC-110B | YES | YES |
D3CE20LUS | 200 | 3 | 60 | -55 to 150 | 0.98 | 10 | 25 | - | SC-110B | YES | YES |
D3CE60K | 600 | 3 | 50 | -55 to 150 | 1.45 | 10 | 80 | K series | SC-110B | YES | YES |
M2FL20U | 200 | 1.5 | 50 | 150 | 0.92 | 10 | 35 | - | DO-214AA similar | - | YES |
M3FL20U | 200 | 3 | 75 | -55 to 150 | 0.95 | 10 | 35 | - | DO-214AA similar | YES | YES |
D2FL20U | 200 | 1.5 | 50 | 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | 2F | YES | YES |
D2FK60 | 600 | 1.5 | 40 | 150 | 1.3 | 10 | 75 | K series | 2F | - | YES |
D2FL40U | 400 | 2 | 95 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 35 | - | 2F | - | - |
D3FK60 | 600 | 2.1 | 120 | -55 to 150 | 1.2 | 10 | 75 | K series | 2F | - | YES |
D3FK120 | 1200 | 2.2 | 160 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 80 | K series | 2F | - | - |
DE3L20UA | 200 | 3 | 60 | 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | SC-63 | - | Contact us |
DE5L60U | 600 | 5 | 60 | 150 | 3 | 25 | 25 | - | SC-63 | - | Contact us |
DE5L60A | 600 | 5 | 60 | 150 | 2 | 10 | 50 | - | SC-63 | - | Contact us |
D5FY60K | 600 | 5 | 200 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 95 | K series | TO-277A similar | YES | Contact us |
DF8L60US | 600 | 8 | 60 | 150 | 3.6 | 50 | 25 | US series | STO-220 | - | - |
DF10L60 | 600 | 10 | 100 | 150 | 1.9 | 10 | 50 | - | STO-220 | - | - |
DF20L60 | 600 | 20 | 170 | 150 | 1.9 | 25 | 70 | - | STO-220 | - | - |
DF20L60U | 600 | 20 | 160 | 150 | 3 | 25 | 35 | - | STO-220 | - | - |
D10FR60LA | 600 | 10 | 140 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 28 | A series | TO-252AA similar | YES | YES |
D10FR60K | 600 | 10 | 130 | -55 to150 | 1.5 | 10 | 95 | K series | TO-252AA similar | - | - |
D15FR60LA | 600 | 15 | 220 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 30 | A series | TO-252AA similar | YES | YES |
D8FD60LUS | 600 | 8 | 60 | 175 | 3.6 | 50 | 25 | US series | FD | - | YES |
D20FD60LU | 600 | 20 | 160 | -55 to 150 | 3 | 25 | 35 | - | FD | YES | YES |
D30FD60K | 600 | 30 | 300 | 150 | 1.7 | 10 | 95 | K series | FD | - | Contact us |
D1NF60 | 600 | 0.8 | 50 | -55 to 150 | 1.3 | 10 | 400 | - | AX057 | - | - |
D1NK60 | 600 | 0.8 | 35 | -55 to 150 | 1.3 | 10 | 75 | K series | AX057 | - | - |
D1NL20U | 200 | 1 | 25 | -55 to 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | AX057 | - | - |
D1NL40U | 400 | 1 | 50 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 25 | - | AX057 | - | - |
D1NK100 | 1000 | 1 | 30 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 75 | K series | AX057 | - | - |
D2L20U | 200 | 1.5 | 40 | -40 to 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | AX078 | - | - |
D2L40U | 400 | 2 | 80 | 150 | 1.25 | 10 | 35 | - | AX078 | - | - |
S2L20U | 200 | 1.5 | 50 | -40 to 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | AX10 | - | - |
S2L60 | 600 | 1.5 | 50 | 150 | 1.5 | 10 | 50 | - | AX10 | - | - |
S2L40U | 400 | 2 | 100 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 35 | - | AX10 | - | - |
S2K100 | 1000 | 2 | 65 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 75 | K series | AX10 | - | - |
S3L60 | 600 | 2.2 | 60 | 150 | 1.5 | 10 | 50 | - | AX14 | - | - |
S3L20U | 200 | 3 | 60 | 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | AX14 | - | - |
S3L40U | 400 | 3 | 150 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 35 | - | AX14 | - | - |
S3K60 | 600 | 3 | 120 | -55 to 150 | 1.3 | 10 | 100 | K series | AX14 | - | - |
SF3L60U | 600 | 3 | 40 | 150 | 3 | 25 | 20 | - | FTO-220 | - | - |
SF5L60U | 600 | 5 | 60 | 150 | 3 | 25 | 25 | - | FTO-220 | - | - |
SF10L60U | 600 | 10 | 120 | -55 to 150 | 3 | 25 | 25 | - | FTO-220 | - | Contact us |
SF20L60U | 600 | 20 | 180 | 150 | 3 | 25 | 35 | - | FTO-220 | - | Contact us |
SF3K60M | 600 | 3 | 90 | 150 | 1.45 | 10 | 80 | K series | FTO-220AG | - | - |
SF5L40UM | 400 | 5 | 100 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 30 | - | FTO-220AG | - | Contact us |
SF5K60M | 600 | 5 | 120 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 85 | K series | FTO-220AG | - | Contact us |
SF8K60USM | 600 | 8 | 60 | 150 | 3.6 | 50 | 25 | US series | FTO-220AG | - | - |
SF8K60M | 600 | 8 | 150 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 90 | K series | FTO-220AG | - | Contact us |
SF10K60M | 600 | 10 | 180 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 95 | K series | FTO-220AG | - | - |
SF10L60MVM | 600 | 10 | 200 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | 115 | ML series | FTO-220AG | - | Contact us |
SF10L60MSM | 600 | 10 | 160 | -55 to 150 | 1.37 | 10 | 60 | ML series | FTO-220AG | - | Contact us |
SF10L60AM | 600 | 10 | 180 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 28 | A series | FTO-220AG | - | - |
SF10L65ZSM | 650 | 10 | 100 | -55 to 175 | 2.8 | 50 | 25 | Z series | FTO-220AG | - | |
SF10L65ZVM | 650 | 10 | 150 | -55 to 175 | 1.7 | 50 | 35 | Z series | FTO-220AG | - | |
SF20K60M | 600 | 20 | 240 | 150 | 1.5 | 10 | 95 | K series | FTO-220AG | - | - |
SF20L60MVM | 600 | 20 | 250 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | 130 | ML series | FTO-220AG | - | Contact us |
SF20L60MSM | 600 | 20 | 220 | -55 to 150 | 1.37 | 10 | 70 | ML series | FTO-220AG | - | Contact us |
SF20L60AM | 600 | 20 | 260 | -55 to 150 | 2.1 | 10 | 35 | A series | FTO-220AG | - | - |
SF20L65ZSM | 650 | 20 | 160 | -55 to 175 | 2.8 | 50 | 30 | Z series | FTO-220AG | - | |
SF20L65ZVM | 650 | 20 | 190 | -55 to 175 | 1.7 | 50 | 40 | Z series | FTO-220AG | - | |
SG5L20USM | 200 | 5 | 90 | -55 to 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | FTO-220G | - | - |
SG10L20USM | 200 | 10 | 200 | -55 to 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | FTO-220G | - | - |
S20K60T | 600 | 20 | 300 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 95 | K series | TO-247AD | - | - |
S30K60T | 600 | 30 | 450 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 100 | K series | TO-247AD | - | - |
S20K100V | 1000 | 20 | 550 | 150 | 2.1 | 10 | 120 | K series | TO-247AD | - | YES |
S30K60V | 600 | 30 | 450 | 150 | 1.5 | 10 | 100 | K series | TO-247AD | - | YES |
S30K100V | 1000 | 30 | 600 | 150 | 2.1 | 10 | 120 | K series | TO-247AD | - | YES |
S60L120V | 1200 | 60 | 450 | -55 to 150 | 2.7 | 100 | 300 | - | TO-247AD | - | - |
DE5LC20U | 200 | 5 | 50 | 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | SC-63 | - | Contact us |
DF10LC20U | 200 | 10 | 80 | 150 | 0.98 | 10 | 35 | - | SC-83 similar | YES | - |
DF10LC30 | 300 | 10 | 80 | 150 | 1.3 | 25 | 30 | - | SC-83 similar | - | - |
DF20LC20US | 200 | 20 | 180 | 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | SC-83 similar | - | - |
DF20LC30 | 300 | 20 | 180 | -55 to 150 | 1.3 | 25 | 30 | - | SC-83 similar | - | - |
D20FDC20L | 200 | 20 | 100 | 175 | 1.2 | 10 | 30 | - | SC-83 similar | - | YES |
D20FDC20LUS | 200 | 20 | 180 | 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | SC-83 similar | - | YES |
SF5LC40UM | 400 | 5 | 80 | 150 | 1.25 | 10 | 30 | - | SC-91 | - | - |
SF10LC40UM | 400 | 10 | 100 | -55 to 150 | 1.25 | 10 | 30 | - | SC-91 | - | - |
SF10KC60M | 600 | 10 | 120 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 85 | K series | SC-91 | - | Contact us |
SF20LC30M | 300 | 20 | 250 | -55 to 150 | 1.3 | 25 | 30 | - | SC-91 | - | - |
SF20KC60M | 600 | 20 | 180 | -55 to 150 | 1.5 | 10 | 95 | K series | SC-91 | - | Contact us |
SG5LC20USM | 200 | 5 | 70 | 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | SC-91 | - | - |
SG10LC20USM | 200 | 10 | 90 | -55 to 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | SC-91 | - | - |
SG20LC20USM | 200 | 20 | 150 | -55 to 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | SC-91 | - | - |
S20LC20UST | 200 | 20 | 120 | -55 to 150 | 0.96 | 10 | 25 | - | TO-247AD | - | - |
S20LC30T | 300 | 20 | 220 | 150 | 1.3 | 25 | 30 | - | TO-247AD | - | - |
S20LC40UT | 400 | 20 | 130 | 150 | 1.25 | 10 | 30 | - | TO-247AD | - | |
S20LC60UST | 600 | 20 | 60 | 150 | 3.6 | 50 | 25 | - | TO-247AD | - | |
S20LC40UV | 400 | 20 | 200 | 150 | 1.25 | 10 | 30 | - | TO-247AD | YES | |
S20LC60USV | 600 | 20 | 60 | 150 | 3.6 | 50 | 25 | - | TO-247AD | YES |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工