通用整流二极管是一种高压PN结元件。
我们的芯片结构以其耐热性和耐湿性而著称,采用我们自己的化学和物理稳定玻璃钝化技术。
我们拥有广泛的产品阵容,耐压高达 800V,输出电流高达 30A。
Type No. | VRRM | IF(AV) | IFSM | Tj | VF (max.) | IR (max.) | Package(JEDEC Code) | AEC-Q101 | Automotive |
M1F60 | 600 | 1 | 25 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-219AA similar | - | YES |
M1FE60 | 600 | 1 | 30 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-219AA similar | YES | YES |
M1F80 | 800 | 1 | 25 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-219AA similar | - | YES |
M1FE40 | 400 | 2 | 25 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-219AA similar | YES | YES |
D1F60 | 600 | 1 | 25 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-214AC | - | YES |
D1FE60 | 600 | 1 | 30 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-214AC | YES | YES |
LN1F60 | 600 | 1.1 | 25 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | DO-214AC | - | - |
D1F60A | 600 | 1.2 | 45 | 150 | 0.97 | 10 | DO-214AC | - | YES |
D3CE60V | 600 | 3 | 50 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | SC-110B | - | YES |
D3CE60VE | 600 | 3.5 | 60 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | SC-110B | YES | Contact us |
M2F60 | 600 | 1.2 | 50 | 150 | 0.97 | 10 | DO-214AA similar | - | YES |
M3FE40 | 400 | 3 | 75 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | DO-214AA similar | YES | YES |
M3F60 | 600 | 3 | 90 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | DO-214AA similar | - | YES |
M3FE60 | 600 | 3 | 90 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | DO-214AA similar | YES | YES |
D2F60 | 600 | 1.4 | 60 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | 2F | - | YES |
D3F60 | 600 | 3 | 150 | 150 | 1.05 | 10 | 2F | - | YES |
D3FE60 | 600 | 3 | 150 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | 2F | YES | YES |
D4F60 | 600 | 4 | 200 | -55 to 150 | 0.95 | 10 | 2F | - | YES |
D5FE60 | 600 | 5 | 300 | -55 to 150 | 0.95 | 10 | 2F | YES | YES |
DE5VE40 | 400 | 5 | 80 | 150 | 1 | 10 | SC-63 | - | Contact us |
D10FY60VE | 600 | 10 | 220 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | TO-277A similar | YES | YES |
D10FR60V | 600 | 10 | 200 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | TO-252AA similar | - | Contact us |
D15FR60V | 600 | 15 | 300 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | TO-252AA similar | - | Contact us |
DF25V60 | 600 | 25 | 400 | 150 | 1.1 | 10 | SC-83 similar | - | - |
D25FD60V | 600 | 25 | 450 | -55 to 150 | 1.1 | 10 | SC-83 similar | YES | YES |
D1N60 | 600 | 1 | 30 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX057 | - | - |
D1N80 | 800 | 1 | 30 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX057 | - | - |
S2V60 | 600 | 1.7 | 60 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX10 | - | - |
S2V80 | 800 | 1.7 | 60 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX10 | - | - |
S3V100D | 800 | 3 | 150 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX14 | - | - |
S3V60 | 600 | 3.5 | 120 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX14 | - | - |
S3V80 | 800 | 3.5 | 120 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | AX14 | - | - |
S30V60T | 600 | 30 | 360 | 150 | 1.1 | 10 | TO-247AD | - | - |
S30V80V | 800 | 30 | 450 | 150 | 1.1 | 10 | TO-247AD | - | YES |
S1NAD80 | 800 | 3 | 110 | 150 | 1.05 | 10 | 1NA(SMD) | - | - |
DF5VD60 | 600 | 5 | 140 | 150 | 1.05 | 10 | SC-83 similar | - | - |
DF15VD60 | 600 | 15 | 190 | 150 | 1.05 | 10 | SC-83 similar | - | - |
DF16VC60R | 600 | 16 | 190 | 150 | 1.05 | 10 | SC-83 similar | - | - |
D30VC60 | 600 | 30 | 300 | 150 | 1.05 | 10 | D30VC | - | - |
D3CG160V | 1600 | 3 | 150 | -55 to 150 | 1.05 | 10 | CG | - | - |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工