型号 | 规格书 | 轨道数 | 输入电压:V | 输出电流:A | 输出电压:V | RMS:µVRMS | 静态电流:mA | 压差:mV | PSRR@100kHz | 湿气敏感性等级(MSL) | 封装 |
GM1200 | GM1200.pdf | 1 | 2.6-20 | 0.2 | 1.5-15 | 0.8 | 1.9 | 233 | 70dB | 1 | DFN-10 |
GM1201 | GM1201.pdf | 1 | 2.6-20 | 0.2 | 1.5-15 | 1 | 1.9 | 233 | 70dB | 1 | MSOP-10 |
GM1202 | GM1202.pdf | 1 | 2.6-20 | 0.2 | 1.0-15 | 2.3 | 1.1 | 140 | 80dB | 1 | MSOP10 |
GM1203A | 1 | 1.1-6.5 | 3 | 0.5-5.5 | 3 | 15 | 210 | 42dB | 1 | QFN-20 | |
GM1203B | 1 | 1.1-6.5 | 3 | 0.8-5.5 | 3 | 15 | 250 | 42dB | 1 | QFN-20 | |
GM12031 | 1 | 1.5-6.5 | 2 | 0.5-5.5 | 35 | 15 | 160 | 42dB | 1 | PSOP-8 | |
GM12032 | 1 | 1.5-6.5 | 1.5 | 0.5-5.5 | 35 | 15 | 150 | 42dB | 3 | PSOP-8 | |
GM12033 | 1 | 1.5-6.5 | 3 | 0.5-5.5 | 30 | 15 | 220 | 42dB | 3 | TO-263 | |
GM1204 | 1 | 1.9-20 | 3 | 1.2-19 | 9.8 | 1 | 325 | 73dB | 1 | TSSOP-16 | |
GM12041 | 1 | 1.9-20 | 1.5 | 1.2-19 | 9.8 | 1 | 160 | 75dB | 1 | SOIC-8 | |
GM12042 | 1 | 1.9-20 | 3 | 1.2-19 | 98 | 1 | 325 | 68dB | 3 | TO-263 | |
GM12043 | 1 | 1.9-20 | 1.5 | 1.2-19 | 20 | 1 | 160 | 68dB | 1 | SOT-223 | |
GM12045 | 1 | 1.9-20 | 0.5 | 1.2-19 | 8.8 | 1 | 90 | 81dB | 1 | SOIC-8 | |
GM12046 | 1 | 1.9-7 | 2 | 1.2-6.5 | 9 | 1 | 220 | 75dB | 1 | DFN-8 | |
GM1205 | 1 | 2.6-20 | 0.5 | 1.0-15 | 1.8 | 3.1 | 180 | 120dB | 1 | DFN-10 | |
GM12051 | 1 | 2.6-20 | 1 | 1.0-15 | 1.8 | 3.1 | 225 | 120dB | 1 | DFN-10 | |
GM1207 | 1 | 1.9-20 | 0.3 | 1.2-19 | 8.5 | 0.022 | 240 | 92dB | 1 | DFN-6 | |
GM12071 | 1 | 1.9-20 | 0.5 | 1.2-19 | 8.5 | 0.022 | 480 | 92dB | 1 | DFN-6 | |
GM1400 | 1 | 1.9-40 | 0.3 | 1.2-39 | 8.5 | 0.022 | 266 | 92dB | 1 | DFN-6 | |
GM14001 | 1 | 1.9-40 | 0.15 | 1.188-39 | 15 | 0.0075 | 127 | 75dB | 1 | MSOP-8 | |
GM14003 | 1 | 1.9-30 | 0.15 | 1.2-29 | 30 | 0.0075 | 127 | 75dB | 1 | SOT-23 | |
GM1500 | 1 | 0.75-5.5 | 0.7 | 0.5-3.7 | 26 | - | 120 | 64 | 1 | DFN-6 | |
GM15001 | 1 | 0.75-5.5 | 2 | 0.5-3.7 | 26 | - | 400 | 70dB | 1 | DFN-10 | |
GM1501 | 1 | 1.8-5.5 | 0.2 | 1.0~VIN-VDO | 3 | 0.27 | 250 | 78dB | 1 | DFN-5 | |
GM1503 | 1 | 1.1-6.5 | 4 | 0.8-5.5 | 3 | - | 250 | 52dB | 1 | QFN-20 | |
GM1211 | 1 | 1.8-15 | 0.2 | 1.0~VIN-VDO | 3 | 0.27 | 250 | 78dB | 1 | DFN-5 | |
GM1212 | 1 | 1.8-15 | 0.3 | 1.0~VIN-VDO | 15 | 0.27 | 500 | 75dB | 1 | SOT-23 | |
GM1215 | 1 | 1.9-20 | 0.2 | 0-15 | 3 | 0.5 | 184 | 77dB | 1 | DFN-10 | |
GM1209 | 1 | 2.6-20 | 0.3 | 1-15 | 1.8 | 3.1 | 180 | 80dB | 1 | DFN10 | |
GM1206 | 1 | -2.5~-10 | 0.2 | -1.186~-10 + VDO | 10 | 0.03 | 88 | 81 | 1 | SOT-23 | |
GM1402 | 1 | -2.5~-45 | 0.2 | -1.186~-45V + VDO | 10 | 0.03 | 88 | 81 | 1 | SOT-23 | |
GM14021 | 1 | -2.5~-45 | 0.5 | -1.22~-45V + VDO | 10 | 0.03 | 220 | 78 | 1 | DFN-8 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工